钕铁硼介绍

钕铁硼:是由钕、铁、硼(Nd2Fe14B)形成的四方晶系晶体。它的主要原料有稀土金属钕29%-32.5% 金属元素铁63.95-68.65% 非金属元素硼1.1-1.2% 添加镝0.6-8% 铌0.3-0.5% 铝0.3-0.5% 铜0.05-0.15%等元素。

 

烧结钕铁硼永磁材料具有优异的磁性能,被广泛应用于电子、电力机械、医疗器械、玩具、包装、五金机械、航天航空等领域,较常见的有永磁电机、扬声器、磁选机、计算机磁盘驱动器、磁共振成像设备仪表等。

 

工艺流程:配料 → 熔炼制锭/甩带→ 制粉 → 压型 → 烧结回火 → 磁性检测 → 磨加工 → 销切加工 → 电镀 → 成品。其中配料是基础,烧结回火是关键。

 

钕铁硼磁铁毛坯生产工具和性能检测工具:有熔炼炉、甩带炉、鄂破机、气流磨、压制成型机、真空封装机、等静压机、烧结炉、热处理真空炉、磁性能测试仪、高斯计。

 

钕铁硼磁铁机加工工具:无心磨,滚圆机,双端磨,平磨,切片机,双面磨,线切割,台钻,异形磨等。

 

钕铁硼表面处理:常见表面处理方法:1,纳米(Royce3010)螯合薄膜无镀层处理;3010是指膜层含3个以上三个以上活性螯合基团,膜层厚度10纳米);2,磷化;3,电镀;4,电泳;5,真空气相沉积;6,化学镀;7,有机喷塑。

 

公司拥有完整的产业链,从原材料、生产、加工、销售到售后服务一条龙服务。

钕铁硼物理特性表

类别 参数名称   单位 参考值
机械物理特性 密度 g/cm2 7.40~7.70
维氏硬度 HV 500~700
抗压强度 MPa 1000~1100
抗拉强度 MPa 80~90
抗弯强度 MPa 150~400
热传导率 W/(m.K) 8~10
杨氏模量 Gpa 150~200
电阻率 C//(20℃) μΩ·m 1.4~1.6
C(20℃) μΩ·m 1.2~1.4
热膨胀系数 C//(20℃~100℃) 10-6/K 4~9
C(20℃~100℃) 10-6/K -2~0
最高使用温度

N品种 ≤80
M品种 ≤100
H品种 ≤120
SH品种 ≤150
UH品种 ≤180
EH品种 ≤200
TH品种 ≤230

注1:C//为易磁化方向测得的数值、C⊥为垂直易磁化方向测得的数值。

注2:最高使用温度与磁体应用设计和尺寸有关。 

钕铁硼性能参数表

品种
字符牌号 简化代号 主要磁性能 方形度
Br HcJ HcB

(BH)max

Hk/HcJ
T KG kA/m kOc kA/m kOe kJ/㎡ MGOe %
最小值 最小值 最小值 范围值 最小值
N S-NdFeB-430/88 N54 1.45 14.5 875 11 836 10.5 406~438 51~55 95
S-NdFeB-415/96 N52 1.42 14.2 960 12 836 10.5 390~422 49~53 95
S-NdFeB-400/96 N50 1.39 13.9 960 12 836 10.5 374~406 47~51 95
S-NdFeB-380/96 N48 1.37 13.7 960 12 836 10.5 358~390 45~49 95
S-NdFeB-360/96 N45 1.33 13.3 960 12 860 10.8 342~366 43~46 95
S-NdFeB-335/96 N42 1.29 12.9 960 12 860 10.8 318~342 40~43 95
S-NdFeB-320/96 N40 1.26 12.6 960 12 860 10.8 302~326 38~41 95
S-NdFeB-300/96 N38 1.23 12.3 960 12 860 10.8 287~310 36~39 95
S-NdFeB-280/96 N35 1.18 11.8 960 12 860 10.8 263~287 33~36 95
M S-NdFeB-415/104 N52M 1.42 14.2 1035 13 995 12.5 390~422 49~53 95
S-NdFeB-400/111 N50M 1.39 13.9 1114 14 1035 13.0 374~406 47~51 95
S-NdFeB-380/111 N48M 1.37 13.7 1114 14 1012 12.7 358~390 45~49 95
S-NdFeB-360/111 N45M 1.33 11.8 1114 14 971 12.2 342~366 43~46 95
S-NdFeB-335/111 N42M 1.29 12.9 1114 14 938 11.8 318~342 40~43 95
S-NdFeB-320/111 N40M 1.26 12.6 1114 14 910 11.4 302~326 38~41 95
S-NdFeB-300/111 N38M 1.23 12.3 1114 14 876 11.0 287~310 36~39 95
S-NdFeB-280/111 N35M 1.18 11.8 1114 14 860 10.8 263~287 33~36 95
 
 
 

 
 
 
 
S-NdFeB-400/127 N50H 1.39 13.9 1274 16 1035 13.0 374~406 47~51 95
S-NdFeB-380/127 N48H 1.37 13.7 1274 16 1000 12.8 358~390 45~49 95
S-NdFeB-360/135 N45H 1.33 13.3 1353 17 995 12.5 342~366 43~46 95
S-NdFeB-335/135 N42H 1.29 13.7 1353 17 957 12.0 318~342 40~43 95
S-NdFeB-320/135 N40H 1.26 12.6 1353 17 930 11.7 302~326 38~41 95
S-NdFeB-300/135 N38H 1.23 12.3 1353 17 910 11.4 287~310 36~39 95
S-NdFeB-280/135 N35H 1.18 11.8 1353 17 876 11.0 263~287 33~36 95
S-NdFeB-260/135 N33H 1.14 11.4 1353 17 844 10.6 247~271 31~34 95
SH

S-NdFeB-380/151 N48SH 1.37 13.7 1512 19 995 12.5 390~422 49~53 95
S-NdFeB-360/159 N45SH 1.33 13.3 1592 20 1035 13.0 374~406 47~51 95
S-NdFeB-335/159 N42SH 1.29 12.9 1592 20 1012 12.7 358~390 45~49 95
S-NdFeB-320/159 N40SH 1.26 12.6 1592 20 971 12.2 342~366 43~46 95
S-NdFeB 300/159 N38SH 1.23 12.3 1592 20 938 11.8 318~342 40~43 95
S-NdFeB-280/159 N35SH 1.18 11.8 1592 20 910 11.4 302~326 38~41 95
S-NdFeB-260/159 N33SH 1.14 11.4 1592 20 876 11.0 287~310 36~39 95
UH
S-NdFeB-360/191 N45UH 1.33 13.3 1592 24 976 12.2 342~366 43~46 95
S-NdFeB-335/199  N42UH 1.29 12.9 1911 25 938 11.8 318~342 40-43 90
S-NdFeB-320/199 N40UH 1.26 12.6 1990 25 912 11.5 302~326 38~41 90
S-NdFeB-300/199 N38UH 1.23 12.3 1990 25 886 11.1 287~310 36~39 90
S-NdFeB-280/199 N35UH 1.18 11.8 1990 25 845 10.6 263~287 33~36 90
S-NdFeB-260/199 N33UH 1.14 11.4 1990 25 816 10.3 247~271 31~34 90
S-NdFeB-240/199  N30UH 1.08 11.4 1990 25 756 9.5 223~247 28~31 90
  • 联系电话:760-86631381-830
  • 返回顶部